Erfahrungsaustausch mit Biogas Experten und Praktikern. Biogasanlagen mit wenig Zeit und Geld erfolgreicher betreiben.
Am 06. Juni fand das Fachgespräch „Erfolgreicher Betrieb von Biogasanlagen - Datenerfassung als Grundlage erfolgreicher Optimierungsmaßnahmen“ mit Fachausstellung in den Räumlichkeiten der Tierzuchtklause statt.
Das IBBK sieht sich durch ein weiteres erfolgreiches Biomassefachgespräch in Bayreuth bestärkt, zukünftig noch mehr Biogasbetreiber über das Thema Optimierung durch Datenerfassung zu informieren.
Die Referenten waren sich einig, dass kontinuierliche und systematische Optimierung des Betriebes immer mehr auf die Tagesordnung kommen wird.
Das IBBK wird seine Fachgesprächsreihe zu diesem Thema im nächsten Jahr fortsetzen.
Die Vorträge können beim IBBK Online Biogas Training bezogen werden (kostenlos für FnBB Mitglieder und Veranstaltungsbesucher)
http://online.biogas-zentrum.de/moodle/course/category.php?id=12
Themen: | Referenten: |
Vorstellung der Aktivitäten im Bereich Bioenergie der Landwirtschaftlichen Lehranstalten | Rainer PRISCHENK, |
Aktueller Stand der Biogasnutzung in Oberfranken aus Sicht des FvB e.V. | Wolfgang HOLLAND GÖTZ, Regionalgruppensprecher für Ober-und Unterfranken |
Optimierung des Anlagenbetriebs durch Einsatz einer intelligenten Steuerung | Christian STEIER, WHG Anlagenbau, Hummeltal |
Betriebsoptimierung durch Identifizieren von Biogasverlusten und Beurteilung des Last- und Emissionsverhaltens von Gasmotoren | Wolfgang SCHREIER, Umweltanalytik RUK, Longuich |
Datenerfassung und Einleitung von Optimierungsmaßnahmen aus Sicht eines Umweltgutachters | Thorsten GRANTNER, Omnicert, Bad Abbach |
Betriebswirtschaftliche Analyse und Optimierung mit dem LfL-Programm BZA Biogas | Josef WINKLER, Institut LfL, München |
Detaillierte Datenerfassung als notwendige Grundlage der Betriebsoptimierung | Timo HERFTER, BSG Biogas Service, Buchen |
Fallbeispiele aus der biologischen Betreuung von Biogasanlagen und deren richtige Bewertung | Birgit PFEIFER, bp Prozessbetreuung von Biogasanlagen, Schwäbisch Hall |
Systematische Betriebsdatenerfassung als Grundlage zur Effizienzsteigerung am Beispiel der Praxisforschungsbiogasanlage der Universität Hohenheim; | Hans-Joachim NÄGELE (Doktorand) |
Praktikerbericht: Die Biogasanlage Sochenberg auf dem Weg zu 100% Wärmenutzung
| Uli BADER, Biogasanlage BGAS, Buch am Erlbach |
Anmeldung und Programm als pdf
Tagungs-CD des 2.Bayreuther Biomasse-Fachgesprächs (06.06.2012)
|
http://www.biogas-experts.com/fachgespraech2012/
(nach oben)